| Kraina geograficzna | Ukształtowanie terenu | Warunki klimatyczne | Żyzność gleby | Suma punktów |
| Żuławy Wiślane | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Nizina Podlaska | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Nizina Wielkopolska | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Nizina Mazowiecka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Nizina Śląska | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Wyżyna Śląska | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Wyżyna Lubelska | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Kotlina Sandomierska | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Karpaty | 1 | 1 | 1 | 3 |
Realizując to zadanie musisz zwrócić uwagę na rodzaje gleb, długość okresu wegetacyjnego, a także ukształtowanie terenu poszczególnych krain geograficznych. Pomocny może się okazać atlas geograficzny oraz znajomość topografii kraju.