| Oznaczenie na mapie | Roślina | Typ klimatu |
| A | ryż | zwrotnikowy wilgotny (monsunowy) |
| B | kakao | równikowy wilgotny |
| C | pszenica | umiarkowany ciepły |
| D | palma daktylowa | zwrotnikowy suchy |
| E | kawa | równikowy wilgotny |
| F | trzcina cukrowa | równikowy wilgotny |
Aby rozwiązać to zadanie, najlepiej przeanalizować, w jakich warunkach klimatycznych występuje dana roślina – czy potrzebuje wysokich temperatur, dużej wilgotności itp. Możesz także sugerować się informacjami na temat krajów, które są największymi eksporterami danego rodzaju żywności (np. Chiny – ryż).