1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Odp: B.
Narysuj tabelkę i zapisz w niej wszystkie możliwe zdarzenia podczas dwukrotnego rzutu kostką.
Zaznacz kolorem powstałe liczby podzielne przez 3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Oblicz prawdopodobieństwo zapisania liczby podzielnej przez 3. Jest to iloraz ilości zaznaczonych liczb podzielnych przez 3 przez ilość wszystkich liczb zapisanych w tabeli.