| Województwo | Liczba wykonanych testów | Zaokrąglenie liczby do dziesiątek tysięcy |
| Dolnośląskie | 531 859 | 530 000 |
| Kujawsko-pomorskie | 417 628 | 420 000 |
| Lubelskie | 287 416 | 290 000 |
| Lubuskie | 79 441 | 80 000 |
| Łódzkie | 484 373 | 480 000 |
| Małopolskie | 508 900 | 510 000 |
| Mazowieckie | 1 380 309 | 1 380 000 |
| Opolskie | 68 020 | 70 000 |
| Podkarpackie | 143 360 | 140 000 |
| Podlaskie | 185 216 | 190 000 |
| Pomorskie | 637 030 | 640 000 |
| Śląskie | 949 707 | 950 000 |
| Świętokrzyskie | 171 549 | 170 000 |
| Warmińsko-mazurskie | 179 924 | 180 000 |
| Wielkopolskie | 718 998 | 720 000 |
| Zachodniopomorskie | 336 410 | 340 000 |
Przykładowy diagram słupkowy:
Uzupełnij tabelę zaokrąglając liczbę wykonanych testów w każdym z województw do dziesiątek tysięcy. Jeśli w miejscu liczby tysięcy znajduję się cyfra: 0, 1, 2, 3 lub 4 to zaokrąglij w dół; jeśli w miejscu liczby tysięcy znajduję się cyfra: 5, 6, 7, 8 lub 9 to zaokrąglij w górę.
| Województwo | Liczba wykonanych testów | Zaokrąglenie liczby do dziesiątek tysięcy |
| Dolnośląskie | 531 859 | 530 000 |
| Kujawsko-pomorskie | 417 628 | 420 000 |
| Lubelskie | 287 416 | 290 000 |
| Lubuskie | 79 441 | 80 000 |
| Łódzkie | 484 373 | 480 000 |
| Małopolskie | 508 900 | 510 000 |
| Mazowieckie | 1 380 309 | 1 380 000 |
| Opolskie | 68 020 | 70 000 |
| Podkarpackie | 143 360 | 140 000 |
| Podlaskie | 185 216 | 190 000 |
| Pomorskie | 637 030 | 640 000 |
| Śląskie | 949 707 | 950 000 |
| Świętokrzyskie | 171 549 | 170 000 |
| Warmińsko-mazurskie | 179 924 | 180 000 |
| Wielkopolskie | 718 998 | 720 000 |
| Zachodniopomorskie | 336 410 | 340 000 |
Wybierz dane dotyczące liczby wykonanych testów z 6 województw i przedstaw je na diagramie słupkowym. Poniższy wykres jest przykładowy, możesz też przedstawić na nim dane z innych województw.