1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Odp: A.
Narysuj tabelkę i zapisz w niej wszystkie możliwe zdarzenia podczas dwukrotnego rzutu kostką.
Zaznacz kolorem sumy cyfr większe od 8.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Oblicz prawdopodobieństwo zapisania liczby, której suma cyfr jest większa od 8. Jest to iloraz zaznaczonych liczb przez ilość wszystkich liczb zapisanych w tabeli.