Niestety nie możemy Ci pomóc w rozwiązaniu tego zadania, ale mamy nadzieję, że dasz sobie radę. Postaraj się podążać za treścią polecenia. Podpowiedzi znajdziesz także w wyjaśnieniu napisanym przez Eksperta do spraw przyrody.
| Stopień | Prędkość wiatru (m/s) | Określenie wiatru | Skutki wiatru |
| 0 | 0 – 0,5 | cisza | Dym unosi się pionowo |
| 1 | 0,6 – 1,5 | powiew | Znoszony dym wskazuje kierunek |
| 2 | 1,6 – 3,0 | słaby | Powiew wiatru odczuwa się na twarzy |
| 3 | 3,1 – 5,5 | łagodny | Poruszają się liście |
| 4 | 5,6 – 8,0 | umiarkowany | Poruszają się małe gałązki |
| 5 | 8,1 – 10,5 | dość silny | Poruszają się gałęzie |
| 6 | 10,6 – 14,0 | silny | Poruszają się konary |
| 7 | 14,1 – 17,0 | bardzo silny | Poruszają się całe drzewa |
| 8 | 17,0 – 21,0 | gwałtowny (wicher) | Łamią się gałęzie, utrudnione jest chodzenie |
| 9 | 21,1 – 25,0 | wichura (sztormowy) | Unoszą się mniejsze przedmioty |
| 10 | 25,1 – 28,0 | silna wichura (sztorm) | Wyrywa mniejsze drzewa z korzeniami, zrywa dachy |
| 11 | 28,1 –33,0 | gwałtowana wichura | Powoduje rozległe zniszczenia |
| 12 | Powyżej 33,0 | huragan | Wyrywa i łamie drzewa, niszczy budynki |
Funkcją wiatru jest wyrównanie ciśnienia, zatem powietrze zostaje wprawione w ruch.