| Nazwa | Symbol/wzór |
| Cząsteczka tlenu | O2 |
| Cząsteczka wodoru | H2 |
| Atom węgla | C |
| Cząsteczka azotu | N2 |
| Atom siarki | S |
| Cząsteczka wody | H2O |
| Cząsteczka tlenku siarki (IV) | SO2 |
| Cząsteczka tlenku siarki (VI) | SO3 |
| Cząsteczka tlenku węgla (II) | CO |
| Cząsteczka tlenku węgla (IV) | CO2 |
| Cząsteczka fosforu | P4 |
| Cząsteczka tlenku azotu (II) | NO |
| Cząsteczka tlenku azotu (III) | N2O3 |
| Cząsteczka tlenku azotu (IV) | NO2 |
Na podstawie nazw cząsteczek i atomów zostały przypisane odpowiednie wzory, zgodne z nazewnictwem podanym w tabeli.