Elektrownia/elektrociepłownia | Województwo | Źródło energii | Rodzaj źródła(O – odnawialne,N – nieodnawialne) |
Władysławowo | pomorskie | gaz ziemny | N |
Gdańsk | pomorskie | węgiel kamienny | N |
Swarzewo | pomorskie | energia wiatru | O |
Żarnowiec | pomorskie | energia spadku wód | O |
Rowy | pomorskie | energia promieniowania słonecznego | O |
Bełchatów | łódzkie | węgiel brunatny | N |
Rusiec | łódzkie | energia wiatru | O |
Uniejów | łódzkie | energia geotermalna | O |
Odnawialne źródła energii są niewyczerpywalne, natomiast nieodnawialne – wyczerpywalne.
Odnawialne źródła energii w Polsce:
– energia z biomasy,
– energia wiatrowa,
– energia spadku wód,
– energetyka geotermalna,
– energetyka solarna (słoneczna).
Nieodnawialne źródła energii w Polsce:
– węgiel kamienny,
– węgiel brunatny,
– gaz ziemny,
– ropa naftowa.