Przyrodniczy czynnik rozwoju rolnictwa | Kraina geograficzna | |
Pojezierze Wielkopolskie | Wyżyna Lubelska | |
ukształtowanie powierzchni terenu | teren pagórkowaty | teren równinny, porozcinany wąwozami |
opady atmosferyczne | niższe, poniżej 500 mm/rok | wyższe, powyżej 500 mm/rok |
główne typy gleb | czarne ziemie | gleby brunatne i rędziny |
długość okresu wegetacyjnego | powyżej 210 dni | poniżej 210 dni |
Wielkość opadów atmosferycznych jest zależna od wędrówki niżów, przemieszczania się frontów atmosferycznych oraz ukształtowania terenu.
Długość okresu wegetacyjnego zależna jest od położenia – w północno-wschodniej części Polski jest on krótszy (190 dni) niż w południowo-zachodniej części (ponad 220 dni).