Wykonaj odpowiednie działania. W każdej pustym miejscu w każdej tabelce wpisz liczbę.
5,8 + 1,03 = 6,83
3,14 + 1,03 = 4,17
3,07 + 1,03 = 4,1
19,97 + 1,03 = 21
4,817 + 1,03 = 5,847
0,3 + 0,7 = 1
0,21 + 0,7 = 0,91
6,7 + 0,7 = 7,4
9,4 + 0,7 = 10,1
8,3 + 0,7 = 9
11 – 2,5 = 8,5
6,7 – 2,5 = 4,2
5,53 – 2,5 = 3,03
8,3 – 2,5 = 5,8
17,5 – 2,5 = 15
10 – 0,8 = 9,2
4,9 – 0,8 = 4,1
2,85 – 0,8 = 2,05
1,7 – 0,8 = 0,9
0,98 – 0,8 = 0,18
6,65 ∙ 0,1 = 0,065
0,03 ∙ 0,1 = 0,003
32,07 ∙ 0,1 = 3,207
123 ∙ 0,1 = 12,3
0,7 ∙ 0,1 = 0,07
0,6 ∙ 0,2 = 1,2
1,9 ∙ 0,2 = 0,38
0,62 ∙ 0,2 = 0,124
0,05 ∙ 0,2 = 0,01
3,42 ∙ 0,2 = 0,684
5 : 0,01 = 500
0,8 : 0,01 = 80
3,75 : 0,01 = 37 500
11,4 : 0,01 = 1140
0,61 : 0,01 = 61
18 : 0,03 = 600
0,36 : 0,03 = 12
0,9 : 0,03 = 30
0,3 : 0,03 = 10
12,9 : 0,03 = 430
Wykonaj działania na ułamkach dziesiętnych tak, jak wskazuje strzałka. Spróbuj wykonać działania w pamięci, a jeżeli się nie uda, to dopiero wtedy rozpisz działania na kartce.
Zadanie 1.
3Zadanie 4.
3Zadanie 7.
4Zadanie 8.
4Zadanie 10
4Zadanie 12
5Zadanie 13
5Zadanie 14
5Zadanie 16
6Zadanie 1.
7Zadanie 2.
7Zadanie 1
8Zadanie 2.
8Zadanie 3.
8Zadanie 5.
8Zadanie 7.
9Zadanie 9.
9Zadanie 10.
9Zadanie 1.
11Zadanie 2.
11Zadanie 3.
11Zadanie 4.
11Zadanie 5.
12Zadanie 6.
12Zadanie 7.
12Zadanie 8.
12Zadanie 13.
14Zadanie 14.
14Zadanie 18.
15Zadanie 19.
15Zadanie 20.
15Zadanie 21
15Zadanie 22.
15Zadanie 2.
16Zadanie 4.
16Zadanie 6.
17Zadanie 7.
17Zadanie 8.
17Zadanie 10.
18Zadanie 11.
18Zadanie 1.
20Zadanie 2.
21Zadanie 3.
21Zadanie 6.
22Zadanie 7.
22Zadanie 8.
22Zadanie 9.
22Zadanie 4.
24Zadanie 5.
24Zadanie 6.
24Zadanie 7.
24Zadanie 9.
24Zadanie 10.
24Zadanie 11.
24