Symbol chemiczny | Nazwa pierwiastka | Metal/niemetal | Symbol chemiczny | Nazwa pierwiastka | Metal/niemetal |
Ag | Srebro | Metal | I | Jod | Niemetal |
Al | Glin | Metal | K | Potas | Metal |
Au | Złoto | Metal | Mg | Magnez | Metal |
Ba | Bar | Metal | N | Azot | Niemetal |
Br | Brom | Niemetal | Na | Sód | Metal |
C | Węgiel | Niemetal | O | Tlen | Niemetal |
Ca | Wapń | Metal | P | Fosfor | Niemetal |
Cl | Chlor | Niemetal | Pb | Ołów | Metal |
Cu | Miedź | Metal | S | Siarka | Niemetal |
Fe | Żelazo | Metal | Si | Krzem | Niemetal |
H | Wodór | Niemetal | Sn | Cyna | Metal |
Hg | Rtęć | Metal | Zn | Cynk | Metal |
Z układu okresowego odczytaj nazwę pierwiastka. Charakter metaliczny pierwiastków słabnie w okresie w prawo, a w grupie w górę. Im bliżej lewego górnego rogu układu okresowego, tym bardziej niemetaliczne są pierwiastki. Granica przebiega po ukosie od boru do astatu (te pierwiastki są półmetalami).