| Właściwości | tlen | woda | wodór | siarka | ditlenek węgla | rtęć |
| Stan skupienia | gaz | ciecz | gaz | ciało stałe | gaz | ciecz |
| Temperatura topnienia [°C] | -218,8 | 0 | -259,2 | 118,9 | -56,6 | -38,9 |
| Temperatura wrzenia [°C] | -183,0 | 100,0 | -252,8 | 444,7 | -74,5 | 356,6 |
| Barwa | bezbarwny | przezroczysty | bezbarwny | jasnożółty | bezbarwny | srebrny |
| Zapach | brak | brak | brak | zapach zgniłych jaj | brak | brak |
| Rozpuszczalność w wodzie (orientacyjna) | słaba | nie dotyczy | bardzo słaba | brak | umiarkowana | brak |
W celu podania zadanych właściwości dla podanych pierwiastków lub związków chemicznych skorzystaj z odpowiednich tablic chemicznych oraz źródeł literaturowych.
Temperatury wrzenia oraz topnienia substancji znajdziesz w tablicach temperatur wrzenia i topnienia substancji chemicznych. Informacje dotyczące barwy, zapachu, rozpuszczalności czy stanu skupienia poszczególnych pierwiastków znajdziesz w podręczniku „Chemia. Klasa 7. Podręcznik do szkoły podstawowej” Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro.