a)
b)
Przedział czasu | Szybkość samochodu |
Δt1 | Wzrastała od 0 do 60 km/h. |
Δt2 | Pozostawała bez zmian na poziomie 60 km/h. |
Δt3 | Zmniejszała się od 60 do 40 km/h. |
Δt4 | Wzrastała od 40 do 80 km/h. |
Δt5 | Pozostawała bez zmian na poziomie 80 km/h. |
Δt6 | Zmniejszała się od 80 do 50 km/h. |
Δt7 | Pozostawała bez zmian na poziomie 50 km/h. |
Δt8 | Zmniejszała się od 50 do 0 km/h. |
Szybkość chwilowa to szybkość ciała w tym momencie.