Energia potencjalna | Energia kinetyczna | Energia potencjalna sprężystości | Energia mechaniczna | |||||||||||||||||
rośnie | maleje | jest stała | jest najmniejsza | jest największa | rośnie | maleje | jest stała | jest najmniejsza | jest największa | rośnie | maleje | jest stała | jest równa 0 | jest największa | rośnie | maleje | jest stała | jest najmniejsza | jest największa | |
z A do B | x | x | x | x | ||||||||||||||||
w położeniu A | x | x | x | x | ||||||||||||||||
z B do C | x | x | x | x | ||||||||||||||||
w położeniu B | x | x | x | x | ||||||||||||||||
z C do B | x | x | x | x | ||||||||||||||||
W położeniu C | x | x | x | x | ||||||||||||||||
z B do A | x | x | x | x |
Energia potencjalna sprężystości nie jest brana pod uwagę, gdyż wahadło jest niesprężyste. Suma energii potencjalnej i kinetycznej to energia mechaniczna. Jest ona stała, ponieważ, kiedy rośnie energia potencjalna, to energia kinetyczna maleje.