Energia potencjalna | Energia kinetyczna | Energia potencjalna sprężystości | Energia mechaniczna | |||||||||
rośnie | maleje | jest stała | rośnie | maleje | jest stała | rośnie | maleje | jest stała | rośnie | maleje | jest stała | |
z A do B | x | x | x | x | ||||||||
z B do C | x | x | x | x | ||||||||
z C do B | x | x | x | x | ||||||||
z B do A | x | x | x | x |
Energia potencjalna związana jest z wysokością, na jakiej położony będzie ciężarek. Energię kinetyczną możemy powiązać ze wzrostem i spadkiem prędkości. Energia potencjalna sprężystości jest wprost proporcjonalna do wydłużenia. Im większe rozciągnięcie lub ściśnięcie, tym energia będzie większa. Energia mechaniczna (jeśli pominiemy opory ruchu), to jest zawsze taka sama.