Wynik% | Różnica centyli | Punkty | Liczba osób | Punkty razem |
0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
2 | 7 | 1 | 28 | 28 |
4 | 6 | 2 | 24 | 48 |
6 | 5 | 3 | 20 | 60 |
8 | 4 | 4 | 16 | 64 |
10 | 4 | 5 | 16 | 80 |
12 | 3 | 6 | 12 | 72 |
14 | 3 | 7 | 12 | 84 |
16 | 3 | 8 | 12 | 96 |
18 | 2 | 9 | 8 | 72 |
20 | 2 | 10 | 8 | 80 |
22 | 1 | 11 | 4 | 44 |
24 | 1 | 12 | 4 | 48 |
26 | 1 | 13 | 4 | 52 |
28 | 2 | 14 | 8 | 112 |
30 | 2 | 15 | 8 | 120 |
32 | 2 | 16 | 8 | 128 |
34 | 2 | 17 | 8 | 136 |
36 | 2 | 18 | 8 | 144 |
38 | 2 | 19 | 8 | 152 |
40 | 2 | 20 | 8 | 160 |
42 | 2 | 21 | 8 | 168 |
44 | 2 | 22 | 8 | 176 |
46 | 2 | 23 | 8 | 184 |
48 | 2 | 24 | 8 | 192 |
50 | 1 | 25 | 4 | 100 |
52 | 2 | 26 | 8 | 208 |
54 | 4 | 27 | 16 | 432 |
56 | 1 | 28 | 4 | 112 |
58 | 2 | 29 | 8 | 232 |
60 | 1 | 30 | 4 | 120 |
62 | 1 | 31 | 4 | 124 |
64 | 2 | 32 | 8 | 256 |
66 | 1 | 33 | 4 | 132 |
68 | 1 | 34 | 4 | 136 |
70 | 1 | 35 | 4 | 140 |
72 | 1 | 36 | 4 | 144 |
74 | 1 | 37 | 4 | 148 |
76 | 1 | 38 | 4 | 152 |
78 | 1 | 39 | 4 | 156 |
80 | 1 | 40 | 4 | 160 |
82 | 1 | 41 | 4 | 164 |
84 | 1 | 42 | 4 | 168 |
86 | 1 | 43 | 4 | 172 |
88 | 1 | 44 | 4 | 176 |
90 | 1 | 45 | 4 | 180 |
92 | 1 | 46 | 4 | 184 |
94 | 1 | 47 | 4 | 188 |
96 | 1 | 48 | 4 | 192 |
98 | 1 | 49 | 4 | 196 |
100 | 1 | 50 | 4 | 200 |
Razem | 100 | 400 | 7 072 |
Wykonaj pomocniczą tabelę. Dla każdego z podanych procentów oblicz różnicę centyli sąsiednich komórek, liczbę odpowiadających punktów, jeśli maksymalnie można ich zdobyć 50, liczbę osób, które uzyskały wynik odpowiadający danemu centylowi, jeśli wszystkich uczniów było 400 oraz liczbę punktów uzyskaną przez daną liczbę osób.
Na koniec skorzystaj z tego, że średnią można obliczyć dzieląc liczbę wszystkich punktów przez liczbę osób i ją wyznacz.