| Liczba godzin | Liczba osób |
| 0 | 1 |
| 0,5 | 4 |
| 1 | 6 |
| 1,5 | 1 |
| 2 | 5 |
| 2,5 | 1 |
| 3 | 4 |
| 3,5 | 1 |
| 4 | 4 |
| 4,5 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
Podane liczby przedstaw w tabeli, w której jedna kolumna będzie odpowiadała liczbie poświęcanych godzin, a druga liczbie osób, które poświęcają tyle godzin na telewizje.
Następnie dane podane w tabeli przedstaw na diagramie w postaci kolumn.