1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | - | E | K | K | D | K | K | K | K | K | K |
2 | E | - | K | K | D | K | K | K | K | K | K |
3 | K | K | - | D | K | D | D | K | K | K | K |
4 | K | K | D | - | K | D | D | K | K | K | K |
5 | D | D | K | K | - | K | K | K | K | K | K |
6 | K | K | D | D | K | - | D | K | K | K | K |
7 | K | K | D | D | K | D | - | K | K | K | K |
8 | K | K | K | K | K | K | K | - | E | K | K |
9 | K | K | K | K | K | K | K | E | - | K | K |
10 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | - | E |
11 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | E | - |
Enancjomery to cząsteczki nieidentyczne z własnym odbiciem w płaskim zwierciadle.
Diastereoizomery – izomery konfiguracyjne nie będące lustrzanymi odbiciami.
Izomery konstytucyjne różnią się budową łańcucha węglowego.