| Szybkość ciała | ||
| 0,10c | 0,10mc | |
| 0,20c | 0,20mc | |
| 0,30c | 0,30mc | |
| 0,40c | 0,40mc | |
| 0,50c | 0,50mc | |
| 0,60c | 0,60mc | |
| 0,70c | 0,70mc | |
| 0,80c | 0,80mc | |
| 0,90c | 0,90mc | |
| 0,95c | 0,95mc | |
| 0,97c | 0,97mc | |
| 0,99c | 0,99mc |
Wykonaj obliczenia dla każdej wartości prędkości ciała:
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla