| Auschwitz–Birkenau | 100 000 |
| Chorwacja | 100 000 |
| Słowacja | 355 000 |
| Belgia | 375 000 |
| Holandia | 475 000 |
| Włochy | 960 000 |
| Francja | 1 050 000 |
| Polska | 1 600 000 |
| ZSRR | 2 775 000 |
III Rzesza, chcąc kontynuować wojnę, potrzebowała siły robotniczej. W tym celu Niemcy sprowadzili do swojego kraju ponad 13,5 mln przymusowych robotników, bez których nie daliby rady prowadzić wojny od 1942 r.