Polska | Francja | Niemcy |
węgiel – 76,8% | węgiel – 0% | węgiel – 33,2% |
OZE – 12,7% | OZE – 15% | OZE – 45,6% |
paliwa gazowe – 7,5% | paliwa gazowe – 10% | paliwa gazowe – 9,5% |
pozostałe paliwa – 2,8% | pozostałe paliwa – 2,8% | pozostałe paliwa – 1,9% |
woda przepompowana – 0,2% | woda przepompowana – 1% | woda przepompowana – 3,1% |
energia atomowa – 0% | energia atomowa – 63% | energia atomowa – 6,7%% |
Produkcja energetyczna, energetyka – ogół narodowej gospodarki, którego celem jest pozyskiwanie, przetwarzanie, magazynowanie i dystrybucja energii.