| Data | Główni kandydaci | Frekwencja | Wyniki głosowania |
| I tura – 25.11.90 r.II tura – 09.12.90 r. | Lech Wałęsa, Stanisław Tymiński, Tadeusz Mazowiecki | I tura – 60,60%II tura – 53,40% | I tura – Wałęsa 39,96%, Tymiński 23,10%, Mazowiecki 18,08%II tura – Wałęsa 74,25%, Tymiński 25,75% |
| I tura – 05.11.95 r.II tura – 19.11.95 r. | Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa | I tura – 64,70%II tura – 68,23% | I tura – Kwaśniewski 35,11%, Wałęsa 33,11%II tura – Kwaśniewski 51,72%, Wałęsa 48,28% |
| I tura – 08.10.2000 r. | Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Olechowski, Marian Krzaklewski | I tura – 61,12% | I tura – Kwaśniewski 53,90%, Olechowski 17,30%, Krzaklewski 15,57% |
| I tura – 09.10.05 r.II tura – 23.10.05 r. | Donald Tusk, Lech Kaczyński | I tura – 49,74%II tura – 50,99% | I tura – Tusk 36,33%, Kaczyński 33,10%II tura – Tusk 45,96%, Kaczyński 54,04% |
| I tura – 20.06.10 r.II tura – 04.07.10 r. | Jarosław Kaczyński,Bronisław Komorowski | I tura – 54,94%II tura – 55,31% | I tura – 41,54% Komorowski, 36,46% KaczyńskiII tura – 53,01% Komorowski, 46,99% Kaczyński |
| I tura – 10.05.15 r.II tura – 24.05.15 r. | Andrzej Duda,Bronisław Komorowski | I tura – 48,96%II tura – 55,34% | I tura – Duda 34,76%, Komorowski 33,78%II tura – Duda 51,55%, Komorowski 48,45% |
| I tura – 28.06.20 r.II tura – 12.07.20 r. | Andrzej Duda,Rafał Trzaskowski | I tura – 64,51%II tura – 68,18% | I tura – Duda 43,50%, Trzaskowski 30,46%II tura – Duda 51,03%, Trzaskowski 48,97% |
Wybory prezydenckie w Polsce są większościowe, powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Kandydat musi ukończyć 35 lat, musi mieć bierne prawo wyborcze, są dwuturowe, jeśli wymaga tego sytuacja, odbywają się co 4 lata.