H2 + I2
| H2 | I2 | 2 HI | |
| Cpoczątkowe [mol/dm3] | A | A | 0 |
| ΔC | -x | -x | +2x |
| Crównowagowe [mol/dm3] | A-x | A-x | 0,16 |
Na początku zapisz reakcję:
H2 + I2
Sporządź tabelę z zależnościami:
| H2 | I2 | 2 HI | |
| Cpoczątkowe [mol/dm3] | A | A | 0 |
| ΔC | -x | -x | +2x |
| Crównowagowe [mol/dm3] | A-x | A-x | 0,16 |
Oblicz x:
Oblicz stężenia równowagowe:
Zapisz wzór na stężeniową stałą równowagi:
Wiedząc, że K = 1: