| CH4 | 2 O2 | CO2 | 2 H2O | |
| Cpoczątkowe [mol/dm3] | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 |
| ΔC | -x | -2x | +x | +2x |
| Crównowagowe [mol/dm3] | 0,9-x | 0,9-2x | 0,4 | 2x |
Na początku zapisz reakcję:
Oblicz stężenia początkowe metanu i tlenu:
Sporządź tabelę z zależnościami:
| CH4 | 2 O2 | CO2 | 2 H2O | |
| Cpoczątkowe [mol/dm3] | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 |
| ΔC | -x | -2x | +x | +2x |
| Crównowagowe [mol/dm3] | 0,9-x | 0,9-2x | 0,4 | 2x |
x oblicz z CO2:
Oblicz stężenia równowagowe:
Zapisz wzór na stałą równowagi i podstaw dane: