| CO2 | H2 | CO | H2O | |
| Cpoczątkowe [mol/dm3] | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ΔC | -x | -x | +x | +x |
| Crównowagowe [mol/dm3] | 2-x | 2-x | 2+x | x |
Sporządź nową tabelę, uwzględniając w niej nowe stężenia i usunięcie wody:
| CO2 | H2 | CO | H2O | |
| Cpoczątkowe [mol/dm3] | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ΔC | -x | -x | +x | +x |
| Crównowagowe [mol/dm3] | 2-x | 2-x | 2+x | x |
Oblicz x:
Oblicz nowe stężenia równowagowe: