| I2 | Cl2 | 2ICl | |
| Cpoczątkowe [mol/dm3] | 0 | ||
| ΔC | -x | -x | +2x |
| Crównowagowe [mol/dm3] | 0,0126 | 0,012 | 0,04 |
Zapisz wyrażenie na stałą równowagi:
Podstaw dane, za x przyjmujemy stężenie równowagowe jodu i chloru:
Narysuj tabelę i policz x:
| I2 | Cl2 | 2ICl | |
| Cpoczątkowe [mol/dm3] | 0 | ||
| ΔC | -x | -x | +2x |
| Crównowagowe [mol/dm3] | 0,0126 | 0,012 | 0,04 |
Stąd stężenie początkowe: