- Tabele:
| Wydatki | Kwota w zł |
| Użytkowanie mieszkania | 1185 |
| Internet, telefony komórkowe | 260 |
| Żywność i środki czystości | 350 |
| Komunikacja | 210 |
| Odzież, buty | 500 |
| Nauka | 219 |
| Pies | 100 |
| Wizyty u lekarza | 140 |
| Wizyty u fryzjera | 140 |
| Rozrywka | 150 |
| Oszczędności | 300 |
| Razem | 3553 |
| Dochody | Kwota w zł |
| Pan Edward | 2700 |
| Pani Grażyna | 2700 |
| Marcin | 400 |
| Razem | 5800 |
Różnica w miesięcznym budżecie rodziny wynosi 2247 zł (w tym znajduje się 300 zł oszczędności, wliczone w koszta). W budżecie rodzinnym obecna jest zatem nadwyżka.
- Gdyby miesięcznie rodzice odkładali 1000 zł na wyjazd ich córki, udałoby się im uzbierać wymaganą kwotę w kwartał.
Sytuację, gdy po odjęciu kosztów od naszych przychodów zostaje nam jeszcze trochę pieniędzy, nazywamy nadwyżką budżetową. Dziurą budżetową jest zaś sytuacja, gdy nasze dochody są mniejsze od naszych wydatków.