| Koagulacja / Denaturacja | |
| Proces zwykle nieodwracalny. | Denaturacja |
| Proces odwracalny. | Koagulacja |
| Polega na naruszeniu struktury przestrzennej białka pod wpływem czynników fizycznych lub chemicznych. | Denaturacja |
| Polega na łączeniu się cząstek koloidu w większe struktury. | Koagulacja |
| Nie powoduje zniszczenia struktury białka. | Koagulacja |
| Powoduje zniszczenie struktury białka. | Denaturacja |
| Przykładem jest poddawanie białka wysokiej temperaturze. | Denaturacja |
| Przykładem jest wysalanie białka pod wpływem NaCl. | Koagulacja |
Denaturacja jest procesem zmian w II-, III- lub IV- rzędowej strukturze białka, które zwykle prowadzą do utraty jego aktywności biologicznej. Jest to proces nieodwracalny.