Szlachta posesjonaci | Szlachta średnia, inteligencja |
Szlachta drobna | Gołota, szlachta zaściankowa, brukowcy |
Duchowieństwo | Stan duchowny |
Mieszczanie | Burżuazja (przedsiębiorcy, bankierzy i właściciele manufaktur), inteligencja |
Chłopstwo | Chłopi i chłopki |
Innowiercy | Żydzi, Tatarzy i Ormianie |
Polska szlachta była jedną z największych grup szlacheckich w Europie. W XVI wieku stanowiła około 10% populacji, podczas gdy w innych krajach europejskich szlachta stanowiła zazwyczaj mniej niż 1%.