| Numer probówki | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nazwa badanej substancji | Kolagen | Fruktoza | Aldehyd octowy | Glikol etylenowy |
| Obserwacje po dodaniu substancji do wodorotlenku miedzi(II) w temperaturze pokojowej | Roztwór o fioletowym zabarwieniu | Roztwór o szafirowym zabarwieniu | Brak objawów reakcji | Roztwór o szafirowym zabarwieniu |
| Ugrupowanie lub wiązanie odpowiedzialne za dany efekt | Wiązanie peptydowe | Występowanie grup hydroksylowych -OH przy sąsiednich atomach węgla | - | Występowanie grup hydroksylowych -OH przy sąsiednich atomach węgla |
| Obserwacje po dodaniu substancji do wodorotlenku miedzi(II) i ogrzaniu układu | Powstaje czarny osad | Powstaje ceglastoczerwony osad | Powstaje ceglastoczerwony osad | Powstaje czarny osad |
| Nazwa próby lub reakcji po ogrzaniu układu | Następuje rozkład termiczny Cu(OH)2 wraz z denaturacją kolagenu | Próba Trommera lub reakcja utleniania-redukcji | Próba Trommera lub reakcja utleniania-redukcji | Następuje rozkład termiczny Cu(OH)2 |
Podane związki chemiczne możemy przyporządkować do różnych grup związków:
1 – kolagen = białko
2 – fruktoza = cukier prosty
3 – aldehyd octowy = aldehyd
4 – glikol etylenowy = alkohol polihydroksylowy